
DECRETO Nº 134
VISTO:
Que la Ordenanza N° 3123 autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a vender, total o parcialmente, ciento noventa (190) lotes del loteo denominado “Palo Negro”; y que su Decreto reglamentario N° 049/23, fijó el precio de venta de los lotes, las formas de pago y las condiciones para participar en cada etapa del sorteo; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 100/2023 se preadjudicaron setenta y seis (76) lotes, de los ciento cuatro (104) autorizados por Decreto N° 049/23 para ser sorteados en una Primera Etapa entre los que resultaron suplentes del sorteo de lotes del denominado barrio “Las Lomas” (Decreto N° 020/22),
Que el día 14 de abril de 2023 se llevó a cabo en acto público la Segunda Etapa del sorteo, para asignar lotes a titulares y definir el orden de prelación de suplentes, en el que participaron nuevos interesados que reunieron los requisitos establecidos en la Ordenanza N° 3123 y el Decreto N° 049/2023;
Que los beneficiarios titulares constan en Escritura N° 042, sección B, del 14/04/2023, labrada por la Escribana Patricia O. Riva;
Que el día 24 de abril de 2023 se llevó a cabo la apertura de las propuestas de quienes resultaron suplentes, siguiendo el orden dado en sorteo de fecha 14/04/2023; lo que consta en Escritura N° 044, sección B, de la misma fecha, labrada por la Escribana Patricia O. Riva;
Que deben preadjudicarse los lotes a los oferentes titulares sorteados; y habilitarse el Registro de Oposición, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza Nº 2223;
POR ELLO:
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ
DECRETA
Art.1) PREADJUDICAR CIENTO CATORCE (114) lotes, autorizados por Decreto N° 049/23 para ser sorteados en esta Segunda Etapa, de los ciento noventa (190) puestos a la venta mediante Ordenanza N° 3123, ubicados en el loteo denominado “Palo Negro”, aprobado por Ordenanza N° 3108, según el siguiente listado de TITULARES:
| Nº ORDEN pre-adjudicación | ADJUDICATARIO/A | D.N.I. | Orden sorteo | lote – manzana |
| 1 | CUESTA, Santiago | 43.673.648 | 151 | 007-001 |
| 2 | AVARO, Agostina | 37.171.861 | 88 | 008-001 |
| 3 | GONZALEZ, Guillermo | 37.172.143 | 79 | 009-001 |
| 4 | PENINGER, David Gonzalo | 32.259.821 | 203 | 010-001 |
| 5 | BRAVIN, Joaquín Andrés | 41.185.136 | 85 | 013-001 |
| 6 | SAMANA, Néstor René | 22.855.739 | 9 | 014-001 |
| 7 | FERRERO, Natalia Raquel | 27.570.537 | 185 | 016-001 |
| 8 | FRIGEYRO, Luis Cesar | 24.735.292 | 206 | 010-002 |
| 9 | SPACCESI, Agustín | 43.929.236 | 336 | 011-002 |
| 10 | MORENO, Federico | 35.732.779 | 159 | 012-002 |
| 11 | SORBELLINI, David Hernán | 32.137.360 | 12 | 014-002 |
| 12 | CASCO, Bibiana Carolina | 26.423.839 | 232 | 009-003 |
| 13 | FASANO, Josefina | 37.172.200 | 36 | 010-003 |
| 14 | GROGNOLETTI, Marcos | 40.906.224 | 180 | 012-003 |
| 15 | ROSSETTI, Gastón Américo | 37.172.462 | 265 | 014-003 |
| 16 | SOSA, Tomas Ezequiel | 43.222.513 | 217 | 016-003 |
| 17 | SADER, Yamila Noemí | 34.818.469 | 70 | 017-003 |
| BARCO, Diego Gabriel | 32.778.478 | |||
| 18 | MAUTINO, Franco Agustín | 38.160.277 | 184 | 005-004 |
| 19 | CABRERA, Matías Alejandro | 38.728.518 | 197 | 006-004 |
| RODRIGUEZ GERARDINE, Karina del Pilar | 96.296.168 | |||
| 20 | SUAREZ, Valentín | 42.638.678 | 236 | 007-004 |
| 21 | AMAYA, Jimena Denise | 33.299.162 | 299 | 008-004 |
| GASSMANN, German | 28.715.047 | |||
| 22 | VASILIOVKI, Silvia Andrea | 29.748.879 | 111 | 009-004 |
| CHAZARRETA, Mariano Baltazar | 22.726.925 | |||
| 23 | RIOS, Héctor Luis | 27.559.455 | 31 | 010-004 |
| 24 | CHOCOBARE, Luz | 40.296.009 | 343 | 011-004 |
| 25 | LINGUA, Thiago Hernán | 45.938.269 | 297 | 015-004 |
| 26 | MIRANDA, Andrés Ángel | 33.299.156 | 293 | 001-007 |
| 27 | GONZALEZ, Sofía | 37.126.901 | 86 | 014-007 |
| 28 | DE ARMA, María Jimena | 32.259.992 | 307 | 001-008 |
| 29 | MARGARIA, Delfina | 44.297.924 | 141 | 002-008 |
| 30 | TAPIA, Edgardo Darío | 33.960.027 | 152 | 004-008 |
| AVELLANEDA, Alicia Georgina | 34.689.727 | |||
| 31 | SCORTICHINI, Gino Augusto | 41.185.129 | 120 | 004-009 |
| 32 | GANNIO, Jesusa | 37.127.431 | 58 | 006-009 |
| 33 | VALLE, Ricardo Manuel | 33.469.331 | 24 | 009-009 |
| ALARCON, Gabriela Verónica | 31.935.730 | |||
| 34 | TERES, Francisco Jesús | 41.185.266 | 214 | 010-009 |
| 35 | FRANCONE, Giuliana | 37.172.340 | 275 | 002-010 |
| 36 | LEITE, Julián | 37.127.472 | 84 | 003-010 |
| 37 | PEREYRA, Matías | 32.259.746 | 330 | 004-010 |
| TUESCA, Sofía | 31.313.741 | |||
| 38 | CABRERA, Lucila Belén | 37.172.372 | 194 | 006-010 |
| 39 | CHIALVO, Mirtha Irene | 14.467.334 | 168 | 009-010 |
| 40 | GUERRERO, Jonathan Abel | 34.208.696 | 161 | 010-010 |
| 41 | GUBINELLI, Mateo | 38.160.239 | 179 | 012-010 |
| 42 | ROBLES, Julieta | 37.171.807 | 248 | 015-010 |
| 43 | RODRIGUEZ, Carlos Jesús | 31.778.689 | 20 | 001-011 |
| CASTRO, Tania Lujan | 35.732.867 | |||
| 44 | FAZIO, Andrea Alejandra | 34.663.418 | 89 | 003-011 |
| 45 | MELLANO, Bruno | 31.608.655 | 149 | 004-011 |
| 46 | CENZON, Juan Manuel | 28.715.397 | 192 | 010-011 |
| VIDELA, Cristina Mabel | 30.017.295 | |||
| 47 | BLANCO, Vanesa Stefania | 35.966.108 | 285 | 012-011 |
| 48 | MAROSSERO, Griselda Adriana | 14.130.932 | 244 | 013-011
|
| ROSETTI, Jorge Enrique | 13.662.510 | |||
| 49 | MELLANO, Silvia del Valle | 22.356.825 | 274 | 001-012 |
| 50 | MATIAS, Enzo Ariel | 40.703.103 | 64 | 002-012 |
| CABRAL, María Florencia | 38.250.718 | |||
| 51 | VALGAÑON, Carlos Esteban | 34.663.369 | 7 | 004-012 |
| 52 | FERAUDO, María Virginia | 28.715.357 | 174 | 012-012 |
| 53 | DIAZ, María Sol | 37.172.414 | 339 | 004-013 |
| 54 | LAZZARO, Sebastián Agustín | 40.295.945 | 317
| 005-013 |
| GIULIANTE, Agustina | 42.108.429 | |||
| 55 | MASSIMINO, Lucia | 41.185.297 | 127 | 006-013 |
| 56 | DE, Filippo Enrique Salvador | 26.334.041 | 215 | 009-013 |
| 57 | ORTIZ, Maribel | 30.754.303 | 154 | 011-013 |
| 58 | SEMPRINI, Ignacio Andrés | 43.132.772 | 80 | 012-013 |
| 59 | MOYANO, María Guillermina | 26.190.179 | 325 | 014-013 |
| 60 | ZIELINSKI, Juan José | 28.541.415 | 225 | 016-013 |
| 61 | PONTE, Georgina | 33.299.182 | 200 | 017-013 |
| 62 | RODRIGUEZ, Janet Angélica | 34.879.319 | 144 | 018-013 |
| LLORET, Francisco José | 34.663.487 | |||
| 63 | CORLETTA, Juan | 39.822.283 | 103 | 001-014 |
| 64 | RIVERO, Alicia Gisela | 32.802.220 | 222 | 003-014 |
| LEDESLA, Manuel Matías | 32.306.816 | |||
| 65 | VILLAFAÑE, Pamela Victoria | 35.732.891 | 280 | 006-014 |
| 66 | DUELLI, Juliana Rita | 41.185.196 | 90 | 010-014 |
| MARTINENCO, Adrián Daniel | 32.432.159 | |||
| 67 | RIVERO, Mayra Alexandra | 34.801.236 | 175 | 011-014 |
| 68 | CANTONI, Juan Ignacio | 39.473.184 | 6 | 017-014 |
| HERRERA, Vanina | 42.382.624 | |||
| 69 | SPACCESI, Gisela Soledad | 36.631.637 | 335 | 018-014 |
| 70 | VELEZ, Matías | 40.296.007 | 284 | 019-014 |
| 71 | MAINERO, Lucas Fabián | 37.171.833 | 273 | 020-014 |
| CUFRE, Melisa Antonella | 36.432.102 | |||
| 72 | CAVIGLIASSO, Nicolás | 39.822.341 | 187 | 021-014 |
| 73 | MIYNO, Leandro | 38.728.407 | 342 | 004-015 |
| 74 | GUBINELLI, María Emilia | 39.473.296 | 178 | 006-015 |
| 75 | CEBALLOS, Claudio Domingo | 24.901.366 | 124 | 007-015 |
| VIDELA, Laura Beatriz | 26.334.287 | |||
| 76 | DONATTI, Leandro | 37.172.347 | 136 | 008-015 |
| 77 | PEDERNERA, Verónica Soledad | 39.172.456 | 163 | 009-015 |
| 78 | SORTI, Santiago Nicolás | 36.631.642 | 100 | 010-015 |
| 79 | DOFO, Lorena Del Carmen | 27.502.463 | 121 | 011-015 |
| 80 | TREJO, Alan Javier | 40.027.359 | 4 | 012-015 |
| 81 | QUIROGA, Paola Karina | 24.145.987 | 109 | 013-015 |
| 82 | CRESCENTE NIERI, Danilo | 39.822.377 | 77 | 001-016 |
| 83 | CESANELLI, Juan Cruz | 37.172.168 | 94 | 002-016 |
| 84 | NOGUERA, Matías Javier | 34.692.915 | 221 | 003-016 |
| SANCHEZ, Stefania Marcela | 34.879.303 | |||
| 85 | CIPOLETTI, Franco Emanuel | 38.160.282 | 252 | 004-016 |
| 86 | REBUFFO, Nabila María | 35.670.798 | 210 | 006-016 |
| LEVIT, Javier Alejandro | 34.934.138 | |||
| 87 | BAEZ, Leonardo Damián | 35.734.158 | 209 | 008-016 |
| 88 | MARQUEZ, Mario Enrique | 12.785.762 | 95 | 009-016 |
| MORIONDO, Elizabeth del Carmen | 18.028.844 | |||
| 89 | RAIMONDA, Martin Nicolás | 32.778.333 | 134 | 001-017 |
| 90 | SALVAGIOT, Rosana Mabel | 21.719.167 | 264 | 002-017 |
| MAGNANO, Gastón Luis | 26.334.023 | |||
| 91 | GIMENEZ, Marcela Lorena | 32.943.351 | 167 | 004-017 |
| 92 | CASTELLARO, Tomas | 39.822.201 | 176 | 005-017 |
| 93 | CABRAL, Cecilia | 38.160.251 | 56 | 009-017 |
| MATTIO, Ezequiel Jesús | 37.172.157 | |||
| 94 | MASSIMINO, Juan Manuel | 27.347.870 | 128 | 010-017 |
| 95 | FORMIA, Agüero Violeta | 35.135.792 | 188 | 011-017 |
| 96 | BERTOLA, Lucia | 39.473.226 | 43 | 012-017 |
| 97 | DE, Olmos Ferrer Estefanía | 25.918.217 | 263 | 013-017 |
| ORTEGA CAPRA, Rodrigo | 23.534.206 | |||
| 98 | SEGHINI, Agustina | 40.418.841 | 157 | 015-017 |
| 99 | MARGARIA, Yamila | 33.736.659 | 140 | 018-017 |
| BENEDETTI, Federico | 30.755.587 | |||
| 100 | CASCO, Lautaro | 44.607.139 | 231 | 021-017 |
| 101 | CAVAGLIA, Juan Pablo | 30.710.648 | 97 | 022-017 |
| 102 | GAIERO, Santiago | 38.597.284 | 105 | 001-022 |
| 103 | MANGOLD, Nicolás Omar | 40.751.290 | 189 | 002-022 |
| 104 | BOGETTI, Florencia | 39.023.586 | 61 | 004-022 |
| 105 | MAGNESIO, Enrique | 25.508.112 | 294 | 013-022 |
| 106 | VILCHEZ, Gastón David | 42.245.653 | 304 | 014-022 |
| IRALA MENDOZA, Estelvina | 94.024.284 | |||
| 107 | VALLES FERREYRA, Omar Hernán | 31.901.230 | 202 | 001-023 |
| 108 | RIVERO, Agustín | 40.678.190 | 296 | 003-023 |
| 109 | MARGARIA, Macarena | 31.416.822 | 139 | 004-023 |
| VANNI, Javier | 30.684.067 | |||
| 110 | CASAIS, Romina Valeria | 32.778.506 | 262 | 005-023 |
| 111 | VISENTIN, Nicolás | 40.678.221 | 241 | 002-024 |
| MARTINEZ GARBARINO, Macarena | 42.304.121 | |||
| 112 | VELEZ, Franco | 41.593.467 | 283 | 003-024 |
| 113 | REMONDINO, Hugo Carlos | 33.371.072 | 267 | 004-024 |
| 114 | ACEVEDO, Romina Soledad | 32.015.745 | 321 | 014-024 |
Art.2) Los siguientes proponentes que resultaron SUPLENTES, ocuparán el lugar de aquellos adjudicatarios titulares que decidan renunciar al terreno, o que por diversos motivos no puedan pagar el mismo, en el orden de prelación dado por sorteo (primera columna, designada “N°”, del siguiente listado), previo dictamen fundado del Pro.Mu.Vi.:
| N° | APELLIDO, Nombre | DNI | Orden sorteo |
| 1 | TOCAIMAZA, Mariana | 40.678.138 | 65 |
| 2 | MANZOTTI, Anabela Gisela | 30.538.185 | 261 |
| 3 | ABBA, Nahir | 36.631.630 | 42 |
| 4 | CONTIGIANI, Santiago | 33.470.342 | 305 |
| 5 | SANTONI, Branco Jesús | 36.484.297 | 143 |
| 6 | GARCIA, Orlando | 27.736.420 | 270 |
| SANDOBAL, María Del Carmen | 27.304.817 | ||
| 7 | BOSSIO DELLAROSSA, Miranda | 45.591.091 | 72 |
| 8 | ARCADIO, Jesica | 35.258.726 | 107 |
| 9 | HABAT, Julián Gabriel | 40.678.128 | 287 |
| 10 | MALVESTUTO, María Eugenia | 33.923.585 | 16 |
| 11 | CARDOZO RODRIGUEZ, Daniel Alberto | 33.299.056 | 93 |
| 12 | DELLA MAGGIORA, Carlos Alberto | 28.576.577 | 177 |
| CISNEROS, Virginia Soledad | 30.771.639 | ||
| 13 | BEAZ, Yohana Melisa | 34.663.330 | 219 |
| AYMAR, Leandro Emanuel | 33.299.252 | ||
| 14 | GOMEZ, Manuel | 33.846.732 | 212 |
| 15 | MASSA, Brian Leonel | 39.172.459 | 238 |
| 16 | GROGNOLETTI, Georgina María | 32.778.584 | 216 |
| 17 | SORTI, Marianela | 39.473.235 | 98 |
| 18 | GRILLO, Facundo | 38.705.376 | 169 |
| 19 | MARTINEZ, Gustavo Oscar | 27.783.475 | 306 |
| 20 | CORDOBA, Eliana Paola | 34.879.461 | 324 |
| 21 | MONTOYA, Kevin Rubén | 42.512.844 | 251 |
| 22 | CESAR, Pablo Adolfo | 33.171.803 | 87 |
| PAYERO, Virginia Anair | 37.172.294 | ||
| 23 | VARGAS, Ignacio | 39.822.360 | 150 |
| 24 | RIESTRA BALLARIO, José María | 34.663.483 | 46 |
| 25 | FASANO, Juan Bautista | 40.295.937 | 35 |
| 26 | CHIABRANDO, Andrés | 39.473.120 | 57 |
| 27 | CHIAVARO, Rosalía Beatriz | 25.321.747 | 112 |
| 28 | VARELA, Valentina | 42.859.746 | 223 |
| 29 | GONZALEZ, Betiana Roció | 34.038.439 | 145 |
| 30 | SPONER, Noelia | 39.822.205 | 33 |
| 31 | FERREYRA, Verónica Soledad | 30.710.801 | 66 |
| 32 | LINGUA LAVALLEN, Alejo Lorenzo | 43.132.740 | 315 |
| 33 | DUARTES, Juan José | 33.846.733 | 186 |
| 34 | GUZMAN STEFONI, Florencia Agustina | 41.679.165 | 164 |
| 35 | PONCE, Diego Hugo | 28.625.691 | 171 |
| BONINO, Marianela Cecilia | 30.329.477 | ||
| 36 | VILCHEZ, Fernando Daniel | 23.962.335 | 250 |
| 37 | PEDRAZA, Maximiliano Darío | 30.710.624 | 207 |
| GONGORA, María Alejandra | 32.778.319 | ||
| 38 | SORTI, Santino | 44.472.560 | 99 |
| 39 | PERALTA, Víctor Ariel | 30.265.788 | 125 |
| FERREYRA, Noelia | 35.732.862 | ||
| 40 | LISA, Roció | 25.910.286 | 308 |
| 41 | CERUTTI, Sabrina | 37.126.954 | 258 |
| 42 | GONZALEZ, Lucila Estefanía | 34.038.440 | 311 |
| 43 | MABRES, Pablo Raúl | 31.665.349 | 183 |
| HERRERA, María Lucia | 30.383.108 | ||
| 44 | LINGUA, Luciana Sofía | 36.631.768 | 68 |
| FERRER, Leandro | 32.778.580 | ||
| 45 | GUTIERREZ, Juan Pablo | 33.299.038 | 193 |
| CONCE, Roció Ayelén | 39.473.158 | ||
| 46 | CUELLO, María José | 28.183.270 | 101 |
| 47 | REARTES, Fernando | 30.017.015 | 329 |
| 48 | MANSILLA, Verónica Beatriz | 31.790.415 | 47 |
| ESTEVEZ, Luis Manuel | 31.738.418 | ||
| 49 | CORLETA, Martin Miguel | 32.259.867 | 135 |
| 50 | SALUSSO CHIFFORD, Malena | 37.488.403 | 22 |
| 51 | DIAZ, Olga Noemí | 28.726.472 | 44 |
| ALFONSO, Diego Ariel | 27.177.067 | ||
| 52 | VOLPI, Juliana | 40.295.933 | 59 |
| 53 | PELLEGRINO, Álvaro | 41.593.448 | 279 |
| 54 | PAGANI, Federico Dino | 34.879.480 | 63 |
| 55 | JAIME, Santiago Agustín | 39.172.430 | 181 |
| 56 | ISUARDI, Fernando Santiago | 35.258.737 | 312 |
| 57 | MOZZI, Federico | 44.827.901 | 18 |
| 58 | MIOTTI, Juan Pablo | 33.006.833 | 146 |
| GALBAN, Maira Valeria | 32.476.672 | ||
| 59 | VENTURINO, Lourdes | 37.172.337 | 245 |
| 60 | PELIZZARI, Agustín | 37.172.376 | 123 |
| 61 | CABRERA, Marianela | 37.874.728 | 224 |
| 62 | CABRERA, Estefanía Soledad | 33.846.790 | 132 |
| 63 | PELLIZARI BENEDETTI, Santiago Facundo | 42.891.399 | 195 |
| 64 | VALLES FERREYRA, Diego Luis | 36.146.685 | 201 |
| 65 | BARBIERI, Santiago Ricardo | 39.172.506 | 255 |
| 66 | AMAYA, Lina | 39.172.517 | 29 |
| 67 | CORAZZA, Cristian Fabián | 43.602.176 | 116 |
| 68 | BOUTHER, César Mario | 31.632.081 | 302 |
| 69 | PERALTA, Agustín Ezequiel | 41.887.692 | 172 |
| TORREGGIANI, Micaela | 40.417.865 | ||
| 70 | HEREDIA, Ana Claudia | 18.446.421 | 17 |
| 71 | REARTES, Alejandro | 28.715.255 | 328 |
| 72 | FERNANDEZ CUGAT, Malvina Soledad | 29.405.675 | 71 |
| 73 | LUCERO SILVA, Lucila Ailén | 39.970.245 | 49 |
| 74 | MOLINA, Fernando Nicolás | 27.137.787 | 67 |
| 75 | BOTALLO, Nicolás Pedro | 40.295.936 | 291 |
| 76 | BOSIO, Facundo Nicolás | 38.728.467 | 257 |
| 77 | SALAS, Lucía María | 36.692.116 | 319 |
| MARTIN, Carlos Andrés | 34.100.375 | ||
| 78 | ABRAHAM, Soledad | 22.072.842 | 292 |
| 79 | MACIEL, Bruno | 34.998.716 | 102 |
| 80 | BADIN, Aylén Tatiana | 33.299.168 | 218 |
| 81 | VIAMONTE, Ignacio Adrián | 40.940.650 | 37 |
| 82 | JUAREZ, Daniela Vanesa | 28.183.070 | 277 |
| 83 | SACHETO, Juan Carlos Sebastián | 29.235.942 | 345 |
| 84 | SEGURA, Ángel Ignacio | 34.879.529 | 298 |
| 85 | MEDINA, Claudio Román | 32.259.835 | 303 |
| 86 | BIAGIOTTI, Gisela Lorena | 35.732.871 | 40 |
| 87 | MACHADO, José Alberto | 26.015.400 | 337 |
| 88 | DELLAROSSA, Sofía | 39.172.428 | 147 |
| 89 | TISSERA, Victoria Marina | 33.299.192 | 108 |
| 90 | FAVARO, Emiliano | 37.172.145 | 281 |
| 91 | DIAZ, Juan Fernando | 35.734.091 | 75 |
| LASTRA, Jessica | 36.631.684 | ||
| 92 | PAVONE, Erika Tamara | 37.171.930 | 82 |
| 93 | SIEGENTHALER, Juan Sebastián | 25.508.260 | 332 |
| 94 | DECANDIDO, Lucia | 39.473.202 | 256 |
| 95 | MATTHEUS, Manuel | 35.100.067 | 27 |
| PEREIRA, Melina | 35.100.066 | ||
| 96 | LINGUA, Josefina | 40.906.297 | 60 |
| 97 | CAMPO, María Angélica | 29.342.936 | 78 |
| GABRIELONI, Daniel Alejandro | 29.342.931 | ||
| 98 | MARTINEZ, Gastón Maximiliano | 43.164.002 | 246 |
| 99 | SILVA, Juan Manuel | 35.734.004 | 106 |
| 100 | CANCIANI, Gimena Belén | 39.473.212 | 314 |
| 101 | PARMUCCI, Agustín | 37.172.485 | 234 |
| 102 | GUERINI, Gonzalo Iván | 39.473.287 | 34 |
| 103 | BATISTA, Agustín Ezequiel | 34.879.378 | 320 |
| 104 | CIUTTO, Alejandro | 37.126.860 | 313 |
| 105 | MARAN, Ludmila Romina | 38.728.579 | 227 |
| 106 | COSINI, Ariel Jesús | 33.957.881 | 247 |
| FELICIA, Valeria Belén | 33.846.923 | ||
| 107 | ROSETTI, Camila Alba Victoria | 38.417.347 | 289 |
| 108 | SANTACREU, Catriel | 37.126.847 | 155 |
| GUTIERREZ, Florencia Anahí | 40.296.044 | ||
| 109 | PEREYRA, Damián Alejandro | 33.470.265 | 310 |
| 110 | BASUALDO, Miguel Antonio | 35.732.830 | 69 |
| 111 | DIAZ, María Luz | 40.906.248 | 340 |
| 112 | BUENO, Eric Franco | 38.158.162 | 182 |
| 113 | TOLEDO, Julio Alejandro | 40.027.348 | 62 |
| PEREZ, Mariana Soledad | 37.172.188 | ||
| 114 | HERRERA, Horacio Alberto | 31.778.605 | 243 |
| 115 | PANICHELLI, Franco David | 34.879.474 | 110 |
| 116 | CHIABRANDO, Mariano | 37.127.496 | 19 |
| 117 | FORESSI, Hernán Ezequiel | 26.389.587 | 346 |
| 118 | GRION, Joaquín Daniel | 32.259.892 | 131 |
| 119 | YERKOVICH, Lara Stefania | 33.299.024 | 129 |
| 120 | ABRAHAM FABIANI, Karim | 42.512.833 | 13 |
| 121 | HERRERA, María Cecilia | 28.183.003 | 242 |
| 122 | MOGRO, Maricel Elizabeth | 25.407.054 | 213 |
| 123 | LASTRA, Daniel Jonathan | 32.112.984 | 76 |
| 124 | GONZALEZ, Lucia | 42.245.621 | 41 |
| 125 | DELIVASICH, Marcos Damián | 31.502.959 | 295 |
| PARRAGA, Malena | 38.922.978 | ||
| 126 | WYSS, Luciano | 42.638.696 | 10 |
| 127 | BUSANO, Juan Francisco | 40.296.037 | 239 |
| 128 | ARAGON PAYQUEZ, Federico Fernando | 34.686.024 | 260 |
| 129 | DE LA MATTA, María Belén | 39.473.102 | 21 |
| PAYERO, Emiliano Nicolás | 37.172.420 | ||
| 131 | RODRIGUEZ, Daiana Ayelén | 38.728.574 | 55 |
| OVIEDO, Mauro Daniel | 39.172.539 | ||
| 132 | DIGENNO, Agostina Elisa | 39.822.241 | 115 |
| 133 | PEDERNERA, Nicolás | 43.132.771 | 73 |
| 134 | FRANCIA, Macarena | 36.720.135 | 48 |
| 135 | LETCHER, Maricel | 32.259.931 | 1 |
| 136 | LUCERO, Edgar Emanuel | 41.594.317 | 50 |
| 137 | REBUFFO, Walter Hugo | 14.031.963 | 114 |
| 138 | HERRERA, Emanuel | 37.172.309 | 259 |
| VILCHEZ BAZÁN ,Celeste | 41.225.683 | ||
| 139 | GONZALEZ MARTINEZ, Dahyana Noel | 35.734.177 | 96 |
| 140 | MENGHI, Daiana Beatriz | 34.663.390 | 142 |
| 141 | TITTARELLI, Julia | 35.278.835 | 338 |
| 142 | ARIAS ILLANES, Anabella | 33.315.959 | 228 |
| GOMEZ, Alejandro | 32.778.505 | ||
| 143 | LAVISSE, Pablo | 37.172.350 | 52 |
| 144 | CORDELLI, Tamara Ebelyn | 33.362.955 | 327 |
| DRUETTA, Pablo | 30.017.111 | ||
| 145 | TREJO, Roció Belén | 40.678.162 | 204 |
| CASTRO, Eduardo Miguel | 37.127.443 | ||
| 146 | FLORES, Lucas Pablo Ramón | 27.118.938 | 211 |
| 147 | BECCHIO, Lucas Gastón | 37.172.012 | 104 |
| 148 | WYSS, Cynthia | 39.822.267 | 11 |
| 149 | MAZZONI, Virginia Maricel | 28.715.298 | 28 |
| 150 | RODRIGUEZ, Candela | 43.410.025 | 240 |
| 151 | D`ALESSANDRO, María Emilia | 35.581.082 | 196 |
| 152 | PERALTA, Tomas | 39.172.437 | 148 |
| DISTEL, Vanesa Belén | 40.296.088 | ||
| 153 | BIGLIONE, Edgar | 30.383.654 | 331 |
| 154 | PEREZ AMAYA, Jefferson Antonio | 95.518.390 | 45 |
| 155 | BONETTO, Carlos Ignacio | 30.710.695 | 254 |
| 156 | GIORDANO, Mariana Jaquelin | 37.172.315 | 266 |
| GUIÑONES, Damián David Jesús | 27.559.636 | ||
| 157 | ROSSETTI, Matías | 40.027.328 | 290 |
| 158 | GUTIERREZ, Fernando | 37.263.693 | 276 |
| GOMEZ, Danisa | 37.970.496 | ||
| 159 | SIERRA, Valeria Rita | 29.610.986 | 23 |
| 160 | VILLAVERDE, Claudio Raúl | 33.190.548 | 133 |
| 161 | MARGARIA, Jesica Soledad | 30.756.801 | 138 |
| SURBERA, Gabriel Andrés | 24.635.416 | ||
| 162 | GAÑO, Yamila Lorena Soledad | 35.675.765 | 268 |
| 163 | SALAZAR, Laura Paola | 26.389.735 | 5 |
| 164 | ACOSTA PERALTA, Abel Alejandro | 40.751.273 | 278 |
| 165 | CONDE, Mauro | 41.185.264 | 74 |
| 166 | BARULICH ,Lorenzo | 43.132.621 | 158 |
| 167 | CORNAGLIA, Magalí | 34.692.981 | 166 |
| 168 | ORSO, Gerardo Daniel | 31.778.538 | 272 |
| 169 | PEREYRA ESPINOSA, Emanuel Ariel | 37.172.073 | 271 |
| 170 | MAGARIO, Martin Oscar | 29.626.299 | 198 |
| GALEANO, María Eugenia | 37.876.895 | ||
| 171 | D’ ANGELO, David | 28.715.387 | 269 |
| SIMONIN, María Laura | 30.710.835 | ||
| 172 | CIANI, Telma de Lourdes | 31.151.925 | 173 |
| GENERO, Juan Manuel | 29.838.689 | ||
| 173 | MEDINA, Marcos Gastón | 33.299.262 | 113 |
| 174 | ORELLANO, Macarena | 38.136.123 | 233 |
| 175 | SUAREZ, Ulises | 44.551.153 | 235 |
| 176 | DE LA MATTA FIATTI, Violeta | 44.550.004 | 32 |
| 177 | BEAZ, Franco Darío | 37.172.366 | 220 |
| 178 | BRUGNONI, María Natali | 36.986.211 | 54 |
| 179 | PARRAGA, Evelyn | 38.478.388 | 322 |
| 180 | D’ NAPOLI, Georgina Adriana | 28.835.568 | 318 |
| 181 | ZIELINSKI, Federico Gustavo | 30.017.086 | 226 |
| 182 | CASAS, Franco Ezequiel | 34.879.357 | 39 |
| 183 | CHIAPPERO, Ángel Emanuel | 37.172.185 | 51 |
| BALDERRAMA, Florencia Belén | 39.322.974 | ||
| 184 | CAPPONI, Lucrecia | 35.734.049 | 170 |
| 185 | PAZ, Ariel Reynaldo | 31.803.584 | 26 |
| SOSA DUARTE, Cristina Yohana | 32.457.745 | ||
| 186 | PONTE, Nicolás | 39.172.525 | 199 |
| 187 | BRUSA, Ernesto Nahuel | 36.575.971 | 286 |
| CRIADO, Florencia Belén | 39.172.474 | ||
| 188 | NIETO, Roció Magali | 37.172.279 | 2 |
| 189 | MANGOLD, Fabián Alberto | 27.047.594 | 190 |
| 190 | GRIBAUDO, Ezequiel | 37.172.048 | 122 |
| 191 | DONATTI, Darío | 32.778.513 | 137 |
| 192 | BAEZ, Martin Darío | 37.172.406 | 208 |
| 193 | MANSILLA, Juan Pablo | 29.225.053 | 288 |
| 194 | ABRAHAM FABIANI ,Yazmin | 39.473.156 | 14 |
| 195 | AMAYA, Tomas | 42.245.659 | 30 |
| 196 | MATTEUCCI, Julio | 37.126.976 | 25 |
| 197 | SPACCESI, Carolina | 37.171.812 | 334 |
| 198 | SOBRA, Matías Facundo | 37.171.969 | 282 |
| 199 | RABANAL, Mateo | 41.593.412 | 326 |
| 200 | FUNES, Julián | 39.822.236 | 153 |
| 201 | BUNIVA, Noelia Erika | 33.846.890 | 237 |
| GUSTO, Magali Ayelén | 33.323.753 | ||
| 202 | CUSSIT, Maira Alejandra | 35.147.156 | 15 |
| 203 | MOYANO, Clara | 41.185.294 | 309 |
| 204 | BAIOCCHI, Matías | 30.710.789 | 300 |
