DECRETO Nº 129
VISTO:
El Decreto N° 100/2023, en el que se preadjudicaron setenta y seis (76) lotes ubicados en el loteo denominado “Palo Negro”, aprobado por Ordenanza N° 3108; y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 2 del mismo Decreto se dispuso la apertura del Registro de Oposición por doce (12) días corridos, hasta el día 05 de mayo de 2023 a las 13:00;
Que a la fecha y hora dispuestas, no se registraron oposiciones para los preadjudicatarios,
Que según artículo 6 de la Ordenanza N° 3123, el Pro.Mu.Vi. es el encargado del proceso de adjudicación de lotes, desde la recepción de inscripciones, la verificación, y el control de que se cumplan los requisitos, hasta la confección de los pertinentes boletos de compraventa; y de acuerdo a sus registros:
- LINGUA, Guillermo (D.N.I. 27.096.004); sorteado en el orden 82, preadjudicatario titular del lote 003 de la manzana 012; no puede ser adjudicatario atento haberse constatado la existencia de inmueble a su nombre ubicado en la Provincia de Córdoba;
- BISSIO, Melina (D.N.I. 28.788.663); sorteada en el orden 124, preadjudicataria titular del lote 001 de la manzana 015; presentó nota de renuncia al terreno, ingresada con cargo nº 228883 con fecha 20/04/2023;
- SCIUTTO, Mariángeles Soledad (D.N.I. 25.321.735); sorteada en el orden 170, preadjudicataria titular del lote 020 de la manzana 017; presentó nota de renuncia al terreno, ingresada con cargo nº 228948 con fecha 28/04/2023;
- SCHREIBER, María Cecilia (D.N.I. 34.879.388); sorteada en el orden 48, preadjudicataria titular del lote 002 de la manzana 009; presentó nota de renuncia al terreno, ingresada con cargo nº 229016 con fecha 08/05/2023;
- DATTO, Eliana Soledad (D.N.I. 33.846.829); sorteada en el orden 111, preadjudicataria titular del lote 009 de la manzana 014; no puede ser adjudicataria atento haberse constatado la existencia de inmueble a su nombre ubicado en la Provincia de Córdoba;
- GAMBOA, Juan Pablo (D.N.I. 22.593.684), y COLOMBA, Adriana Beatriz (D.N.I. 210.263); sorteados en el orden 108, preadjudicatarios titulares del lote 005 de la manzana 014; presentaron nota de renuncia al terreno, ingresada con cargo nº 229003 con fecha 04/05/2023;
- MENESES BARRACO, Javier (D.N.I. 38.332.436); sorteado en el orden 85, preadjudicatario titular del lote 011 de la manzana 012; presentó nota de renuncia al terreno, ingresada con cargo nº 228920 con fecha 26/04/2023;
- GONZALEZ ACHAVAL, Santiago (D.N.I. 38.986.710), sorteado en el orden 158, preadjudicatario titular del lote 008 de la manzana 017; presentó nota de renuncia al terreno, ingresada con cargo nº 228902 con fecha 25/04/2023;
- ROSSI, Eliana Nair (D.N.I. 34.819.382) y VILLARREAL GONZÁLEZ, Maximiliano Oscar (D.N.I. 31.692.028), sorteados en el orden 53, preadjudicatarios del lote 008 de la manzana 009; no pueden ser adjudicatarios por estar comprendidos en la prohibición incorporada por la Ordenanza N° 2508 como art. 11-bis de la Ordenanza N° 721/89;
Que en esta primera etapa participaron los proponentes que habían quedado como suplentes en el sorteo de lotes del denominado barrio “Las Lomas” (Ordenanza N° 3007, Decreto N° 020/2022); por lo que no se cuenta aún con un listado de suplentes que puedan ser adjudicatarios de los lotes del barrio “Palo Negro”, identificados anteriormente;
Que resulta necesario efectuar la adjudicación de los lotes a quienes han cumplido con los requisitos establecidos por la Ordenanza N° 3123 y el Decreto N° 049/2023, a fin de continuar con los trámites administrativos sucesivos;
POR ELLO:
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ
DECRETA
Art.1) ADJUDÍQUENSE SESENTA Y SIETE (67) lotes ubicados en el loteo denominado “Palo Negro” (Ordenanza N° 3108), de los CIENTO CUATRO (104) lotes autorizados por Decreto N° 049/23 para ser sorteados en una Primera Etapa entre los que resultaron suplentes del sorteo de lotes del denominado barrio “Las Lomas” (Decreto N° 020/22), según el siguiente listado de TITULARES:
Nº ORDEN pre-adjudicación | ADJUDICATARIO/A | Orden sorteo | D.N.I. | lote – manzana |
2 | FARIOLI, Pablo Javier | 67 | 34.650.949 | 014-010 |
5 | BERNARDI, Tomás | 128 | 37.126.873 | 005-015 |
6 | CHAIJ, María Pía | 146 | 33.270.369 | 010-016 |
7 | BAROLO, Luisina Mercedes | 115 | 32.585.816 | 013-014 |
GARCIA, Renzo Darío | 30.103.760 | |||
8 | GARIGLIO, Sebastián | 141 | 37.172.293 | 005-016 |
9 | MUSIAN TOLOSA, Flavia Daiana | 153 | 33.887.968 | 003-017 |
10 | BELLUCCI, Carolina Magali | 184 | 36.631.866 | 014-023 |
11 | NUÑEZ, Facundo | 148 | 37.488.481 | 012-016 |
12 | ORTOLANO, Carola Beatriz | 61 | 24.481.307 | 008-010 |
15 | BASUALDO, Agostina | 116 | 41.185.195 | 014-014 |
16 | PASTORE, Carla Haydee | 51 | 31.778.738 | 005-009 |
17 | PEREYRA, Marcos | 59 | 34.663.426 | 005-010 |
18 | HEREDIA, Leonardo Juan | 117 | 27.559.566 | 015-014 |
HEREDIA, Sabrina Noelia | 33.846.762 | |||
19 | MARASCHIO, Rocío | 24 | 41.185.104 | 013-003 |
20 | SANTONI, Triana Belén | 46 | 36.484.230 | 012-008 |
21 | MARQUEZ, Ayrton Luis | 88 | 38.417.327 | 002-013 |
CERON ,Carolina Gabriela | 32.259.762 | |||
23 | TITTARELLI, Mauro | 26 | 37.523.472 | 015-003 |
24 | LARDIZABAL, José Ignacio | 73 | 36.631.817 | 002-011 |
25 | PELLEGRINO, Leonardo Daniel | 40 | 36.631.881 | 013-007 |
MARIANI, Juliana Valeria | 39.822.297 |
26 | VARELA, Joaquín Miguel | 125 | 38.160.207 | 002-015 |
27 | CONDE, Ramiro | 69 | 37.126.863 | 016-010 |
28 | DUARTE, Eliana Florencia | 180 | 30.710.855 | 002-023 |
VILLAROEL, Maximiliano Daniel | 30.383.092 | |||
29 | SEILER, Rocío Gabriela | 164 | 32.259.734 | 014-017 |
31 | ROSSETTI, Barbará Griselda | 49 | 37.171.874 | 003-009 |
34 | FARIAS, Carlos Javier | 150 | 30.017.252 | 014-016 |
35 | BOTTALLO, Micaela | 126 | 38.728.562 | 003-015 |
36 | TOCAIMAZA, Santiago | 95 | 39.172.579 | 010-013 |
37 | SPADARO, Agostina | 36 | 33.846.796 | 013-004 |
38 | LARDIZABAL, Gonzalo | 17 | 40.296.098 | 013-002 |
39 | ROSSI, Luisina | 89 | 29.610.930 | 003-013 |
40 | LUDUEÑA, Gabriela Andrea | 84 | 35.642.901 | 010-012 |
41 | PAUTASSI, Patricio | 118 | 38.417.304 | 016-014 |
42 | PAUTASSI, Victoria | 147 | 40.296.071 | 011-016 |
43 | ALVARADO, Tomás | 175 | 28.851.252 | 003-022 |
PERASSI ,Yanina Andrea | 28.118.327 | |||
44 | FISCHER, Gustavo Andrés | 169 | 33.299.055 | 019-017 |
45 | TOIA, Mariano | 5 | 32.259.833 | 011-001 |
46 | LARDIZABAL, Sebastián | 19 | 38.728.468 | 008-003 |
47 | FRANCO, Raúl Enrique | 6 | 25.267.655 | 012-001 |
48 | COSTA, Natalia Valeria | 64 | 26.251.064 | 011-010 |
49 | CEBALLOS, Gisela Belén | 71 | 33.975.186 | 018-010 |
50 | MAGARELLO, Corel | 87 | 33.846.854 | 013-012 |
51 | VARELA, Marianela | 166 | 37.172.090 | 016-017 |
SEZINO, Julián | 37.718.455 | |||
52 | ZECCHIN, Luciano | 77 | 37.127.438 | 011-011 |
53 | ISPIDE, Cecilia | 66 | 35.070.650 | 013-010 |
54 | MANGOLD, Cristian Alejandro | 107 | 26.581.533 | 004-014 |
55 | MALDONADO, María Noel | 70 | 25.508.190 | 017-010 |
TARULLI, Adalberto Danilo | 25.611.880 | |||
56 | REYNOSO, Agostina | 100 | 36.138.934 | 015-013 |
57 | DI BENEDETTO, Vittorio | 11 | 39.473.224 | 007-002 |
58 | DI BENEDETTO, Valentino | 13 | 43.132.606 | 009-002 |
59 | MISAÑA, Marina | 114 | 36.631.675 | 012-014 |
60 | PREDA, Ignacio | 157 | 37.171.821 | 007-017 |
61 | ARREGUI, Gabriel Eduardo | 149 | 35.259.448 | 013-016 |
PEREZ, Florencia Josela | 32.259.884 | |||
62 | ACCASTELLO, Lucía | 189 | 40.678.159 | 005-024 |
63 | ACCASTELLO, Inés | 143 | 43.673.684 | 007-016 |
64 | ACCASTELLO, Cecilia | 156 | 41.593.434 | 006-017 |
65 | ASINARI, Verónica Andrea | 93 | 30.017.259 | 008-013 |
SISA, Ramiro Jesús | 29.662.461 | |||
66 | ASINARI, Federico | 105 | 37.172.327 | 002-014 |
67 | ASINARI, Matías Pedro | 110 | 35.258.750 | 008-014 |
68 | VILLALON, Federico Ezequiel | 22 | 40.906.276 | 011-003 |
69 | PELLIZA, Yohana Melina | 47 | 35.732.802 | 013-008 |
NOCIONI, Diego Ezequiel | 30.848.584 | |||
70 | PELLEGRINO, Javier | 37 | 38.728.489 | 014-004 |
71 | RIESTRA BALLARIO, María del Pilar | 44 | 37.172.169 | 003-008 |
72 | LOVERA, Facundo | 12 | 40.027.306 | 008-002 |
73 | BORSATO, Sofía | 9 | 37.171.968 | 015-001 |
74 | SANCHEZ, Gustavo Ariel | 98 | 37.172.071 | 013-013 |
75 | CACCIAGIONI, Maximiliano | 185 | 32.259.773 | 001-024 |
76 | LOVERA, Barbará Natali | 167 | 37.126.867 | 017-017 |
Art.2) El pago del lote se hará según propuesta de cada adjudicatario, en los términos de los artículos 3 y 4 de la Ordenanza N° 3123.
Art.3) Notifíquese a cada adjudicatario, para que dentro de los diez días posteriores a la notificación se presente a firmar el contrato de compraventa y demás documentación necesaria, así como a efectuar el pago de la entrega inicial o del total del lote, de acuerdo a lo que haya optado (art. 12 de la Ordenanza N° 3123).
Art.4) Autorícese al Pro.Mu.Vi. a cobrar el precio de contado, o la entrega mínima inicial y las cuotas – según corresponda -, de los lotes adjudicados.
Art.5) Comuníquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Cra. Sara E. MAJOREL – Intendente Municipal
Dra. Vilma N. SIGAUDO – Secretaria de As. Jurídicos y As. Letrada