
MARCOS JUAREZ, 19 de mayo de 2021.-
D E C R E T O Nº 110
VISTO:
Lo informado y actuado por la Administración del Cementerio Municipal “San Roque” sobre la publicación de un edicto colectivo citando y emplazando a propietarios de Nichos en dicho cementerio para regularizar la situación contributiva de los mismos, compareciendo ante la Administración General del Cementerio Municipal, sito en calle San Juan al 600 de esta ciudad de Marcos Juárez (Cba.), de 6:00 a 16300 Hs, dentro del término de quince (15) días a contar de la fecha de notificación del mismo, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 2960; y
CONSIDERANDO:
Que el primer plazo estipulado se encuentra vencido ya que el Edicto fue publicado y notificado el día 29 de abril del corriente año;
Que la Ordenanza vigente dispone que vencido el primer plazo otorgado para la regularización de la falta de pago, sin que se haya efectuado el pago o la renovación de la concesión se otorgarán treinta (30) días adicionales a dicho plazo;
Que este nuevo plazo debe instarse mediante la publicación de un edicto en dos periódicos locales;
Que de persistir el incumplimiento, la Municipalidad procederá a depositar los restos en el osario general o dispondrá la cremación de los mismos;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ
D E C R E T A
Art.1) Emplazar en forma pública a los familiares de las personas inhumadas en la Galería N° 7 (ESTE) del predio del Cementerio Municipal “San Roque”, cuyos nombres y año de fallecimiento que se registran se detallan más abajo, para que antes del día 02 de julio de 2021; procedan a regularizar tales circunstancias:
GALERIA 7
| NICHO | FILA | PROPIETARIO: | FECHA COMPRA | RESTOS DE: |
| 7 | 5 | EMILIA TROGOLICH | 1964 | JUAN TROGOLICH |
| 21 | 5 | DAVID FERNANDEZ CAMPON (Maipu 700) | 1943 | SEBASTIAN Y CATALINA DE LONGO – FELIX LONGO |
| 39 | 5 | ORESTE SORIA | 1968 | DOMINGO QUIROGA |
| 10 | 5 | GUILLERMO CARRERAS | 1964 | GUILLERMO CARRERAS |
| 34 | 5 | INES AVILA (chile 786) | 1965 | PEDRO RAVERA |
| 45 | 4 | JOSE BALAGUE (9 de Julio 390) | 1964 | JOSE BALAGUE |
| 65 | 4 | BASILIO TORANZO | 1964 | TOMAS VIEYRA |
| 67 | 4 | ANTONIO ARCE ( Zeballos s/n) | 1975 | PETRONA M. DE ARCE |
| 71 | 4 | LUIS ASTRADA | 1960 | JOSEFA ASTRADA |
////….Sigue Decreto Nº 110/2021.-
| 73 | 4 | VICENTA DE ASTRADA | 1965 | ROSA VILLARREAL |
| 50 | 4 | OSVALDO Y ARMANDO FAZZI | 1964 | IDA DE FAZZI |
| 60 | 4 | RAMON VAZQUEZ (24 de Septiembre s/n) | 1953 | JUAN RE – EUFEMIA DE RE |
| 78 | 4 | MENDIZABAL (Tucuman 400) | 1966 | GUMERCINDO PAVONE |
| 81 | 3 | SANTIAGO DE FILIPPI (Deheza 3274 – BS.AS.) | 1961 | MARIA SILVA |
| 89 | 3 | EMILIO VILLORIA | 1963 | ASUNCION VILLORIA |
| 91 | 3 | EMILIO VILLORIA | 1965 | EMILIO VILLORIA |
| 93 | 3 | RODOLFO VOGT | 1964 | CAROLINA VOGT DE ANTONHY |
| 95 | 3 | FLIA. MARTINEZ | 1941 | FLORENTINA Y BARTOLOME MARTINEZ |
| 105 | 3 | LEUCONA DE FABBRO | 1946 | ISAIS FABBRO |
| 111 | 3 | NORBERTO ASTRADA | 1963 | CIRIACO ASTRADA |
| 96 | 3 | PERALTA | 1963 | REINA ACRICH DE DURAN |
| 106 | 3 | JUAN SANTIAGO WOOD | 1974 | CRUZA M. DE WOOD |
| 110 | 3 | RIVERO HNOS. | 1964 | VENANCIO RIVERO |
| 112 | 3 | AMALIA ARRAGUEZ | 1964 | JULIA DE RIVERO |
| 118 | 3 | OLIVA HNOS. | 1960 | DOMINGA DE OLIVA |
| 120 | 3 | CAMILO OLIVA | 1945 | LUIS OLIVA |
| 135 | 2 | LISA HNOS. | 1963 | JOSEFA DE LISA |
| 137 | 2 | LISA HNOS. | 1951 | SIMON LISA |
| 145 | 2 | LISA HNOS. | 1964 | FELIPE MAGNO |
| 126 | 2 | EMILIO GASSMANN | 1961 | ADOLFO , JUAN Y BERTA DE GASSMANN |
| 156 | 2 | PALMIRA DE ORPIANESI | 1964 | IGNACIO ORPIANESI |
| 163 | 1 | SCHRDETER | 1953 | RICARDO SCHRDETER |
| 165 | 1 | PEDRO BALEANI | 1963 | MARIA DE BALEANI |
| 187 | 1 | MEDINA HNOS. | 1964 | DEMETRIO Y DOLORES MEDINA |
| 191 | 1 | LUIS RIO PEDRE | 1965 | AMALIA BAER DE RIO PEDRE |
////….Sigue Decreto Nº 110/2021.-
| 199 | 1 | SUC. JUVENAL CARAGLIO | 1963 | JUVENAL CARAGLIO |
| 289 | 4 | ROMAN Y RICARDO VEGA | 1959 | POLONIO Y JUAN SUAREZ – DOMINGA DE VEGA |
| 293 | 4 | DALMACIO VALIENTE | 1970 | PRIMITIVA MOSQUEIRA |
| 295 | 4 | ELSA TULIAN | 1969 | RICARDO TULIAN |
| 301 | 4 | ANA DE TIGERO (Saenz Peña 458) | 1970 | IRMA DE MUZZIO |
| 303 | 4 | ANA DE TIGERO (Saenz Peña 458) | 1968 | PEDRO TIGERO |
| 305 | 4 | JULIO BENGOECHEA | 1970 | ERNESTINA C. DE MARCHISIO |
| 311 | 4 | CLARA NALDI (25 de mayo 528) | 1970 | CARLOS CORONEL |
| 315 | 4 | IRMA DE CASTELLANO (Sgo. Del Estero 233) | 1968 | ALFONSO CASTELLANO |
| 321 | 4 | ANGEL RODRIGUEZ | 1970 | ANDRES RODRIGUEZ |
| 327 | 4 | VICTORIA PASCUTTI | 1971 | MARCO S Y GUILLERMO PASCUTTI |
| 302 | 4 | ROBERTO DIAZ (C. Pellegrini 440) | 1970 | ANTOLINA DE AGUERO |
| 304 | 4 | JUAN Y OSVALDO RUBIANO | 1970 | JOSE RUBIANO Y L. DE RUBIANO |
| 318 | 4 | SATURNINO CARRASCO | 1970 | MARIA DE CARRASCO |
| 332 | 4 | ATILIO DOMINGUEZ | 1955 | NICOLAS VILLEGAS |
| 357 | 3 | MARIA DE LAZARINI | 1969 | OLINDO LAZZARINI |
| 363 | 3 | ANDINO , ALBERTINO Y ARMANDO MARASCA | 1968 | ENRIQUETA DE MARASCA |
| 365 | 3 | ANDINO , ALBERTINO Y ARMANDO MARASCA | 1970 | JOSE MARASCA |
| 369 | 3 | EDUARDO Y PRIMO MONTECHIARI | 1967 | ROBERTO MONTECHIARI |
| 389 | 3 | FEDERICO GERBER ( 9 de Julio 828) | 1962 | SANTIAGO GERBER |
| 391 | 3 | FEDERICO GERBER ( 9 de Julio 828) | 1958 | MAGDALENA B. DE GERBER |
| 409 | 3 | RODOLFO BURGOS | 1968 | JUANA CABANILLAS |
| 415 | 3 | ROBERTO Y JOSE SALUSSO | 1969 | MATEO SALUSSO |
| 360 | 3 | JULIO JOVE (Belgrano s/n) | 1978 | ANGELA DE JOVE |
| 362 | 3 | JULIO JOVE (Belgrano s/n) | 1978 | JUAN JOVE |
| 368 | 3 | HECTOR Y EDUARDO BOSSA (1 de Mayo 567) | 1968 | ANITA DE BOSSA – MARIA BOSSA |
////….Sigue Decreto Nº 110/2021.-
| 370 | 3 | HECTOR Y EDUARDO BOSSA ( 1 de Mayo 567) | 1967 | JOSE BOSSA |
| 394 | 3 | EMILIA DE MUSSETTA | 1968 | VICTORINO MUSSETTA |
| 400 | 3 | NELIDA LOBOS DE BENE | 1969 | FLORENCIA R. DE LOBOS |
| 420 | 3 | VICTOR GERMANETTI | 1975 | MATEO GERMANETTI TERESA R. DE GERMANETTI |
| 449 | 2 | ROMILDO VERGOLINI | 1967 | EMILIO VERGOLINI |
| 465 | 2 | SUC. JUANA CASTELLANO | 1967 | JUAN CASTELLANO |
| 475 | 2 | LIDIA DE FRESIA | 1968 | CARLOS FRESIA |
| 456 | 2 | FRANCISCA DE SPECHT | 1967 | CARLOS SPECHT |
| 464 | 2 | RENE BARRERA | 1970 | MARIA ESTHER DE BARRERA |
| 482 | 2 | PEDRO STRIGLIO | 1969 | PEDRO STRIGLIO |
| 494 | 2 | JOSE Y JULIAN DURET | 1956 | JULIO DURET |
| 525 | 1 | CONCEPCION TOLOSA DE MONDINO | 1959 | TEODORO TOLOSA |
| 567 | 1 | EDELMA VIGLIOCCO (San Martin 727) | 1956 | FRANCISCO VIGLIOCCO |
| 573 | 1 | ELVIO LAMBERTUCCI (Gral. Paz 650) | 1968 | JOSE LAMBERT |
| 613 | 2 | MARIO Y ALFREDO MORONCINI | 1975 | TOMAS MORONCINI |
| 615 | 2 | JUSTINO BAER | 1961 | ALFREDO BAER |
| 630 | 1 | MIGUEL LETCHER | 1963 | MARIA DE LETCHER |
| 649 | 4 | ENRIQUE JOSE BOSSIO | 1964 | DOMINGA BOSSIO DE ISPIZUA |
| 648 | 4 | ENRIQUE JOSE BOSSIO | 1971 | JUAN ISPIZUA |
Art.2) El incumplimiento de lo dispuesto por el artículo precedente facultará a la Administración del Cementerio “San Roque” para realizar la exhumación de los restos y trasladarlos al osario común con las prerrogativas y costos estipulados por el Art. 50) de la Ordenanza N° 2960.-
Art.3) Publíquese dos (2) veces en cada uno de los periódicos locales, Una (1) vez en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y procédase a una amplia difusión en los demás medios de comunicación existentes a nivel local.-
Art.4) Comuníquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
FIRMADO:
Ing. Pedro G. DELLAROSSA – Intendente Municipal
Lic. Verónica R. CRESCENTE – Stria Gral. de Servicios
Dra. Vilma M SIGAUDO – Stria. As. Jcos. As. Letrada
